發(fā)布時(shí)間:2025-02-25 14:41
訪問(wèn)次數(shù):
信息來(lái)源:市生態(tài)環(huán)境局新昌分局
一、空氣環(huán)境
1、城市空氣環(huán)境質(zhì)量
2025年1月,鐘樓站自動(dòng)監(jiān)測(cè)有效天數(shù)30天,城東站自動(dòng)監(jiān)測(cè)有效天數(shù)31天,新昌縣AQI為優(yōu)的有7天,為良的有23天,為輕度污染的有1天,優(yōu)良天數(shù)比例為96.8%;PM2.5月均值濃度為45μg/m3。與上年同期相比(80.6%,51μg/m3),優(yōu)良天數(shù)比例上升16.2,PM2.5月均值濃度下降6μg/m3。
?
環(huán)境空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)統(tǒng)計(jì)月報(bào)(2024年1月)
?
年月 | AQI指數(shù)等級(jí)天數(shù)(天) | AQI優(yōu)良天數(shù)比例(%) | PM2.5 (μg/m3) | ||||||
一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) | 四級(jí) | 五級(jí) | 六級(jí) | ||||
2025年 | 1月 | 7 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 45 |
2024年 | 1月 | 7 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 51 |
?
?
?
2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)PM2.5
?
2025年1月鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)PM2.5監(jiān)測(cè)結(jié)果及同比
?????????單位:μg/m3
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 2025年 | 2024年 | ||
1月 | 年累計(jì) | 1月 | 年累計(jì) | |
儒岙鎮(zhèn) | 42 | / | 51 | / |
沃州鎮(zhèn) | 32 | / | 40 | / |
城南鄉(xiāng) | 43 | / | 56 | / |
小將鎮(zhèn) | 34 | / | 43 | / |
沙溪鎮(zhèn) | 38 | / | 47 | / |
回山鎮(zhèn) | 40 | / | 44 | / |
鏡嶺鎮(zhèn) | ??43 | / | 53 | / |
東茗鄉(xiāng) | 39 | / | 51 | / |
七星街道 | 49 | / | 60 | / |
羽林街道 | 50 | / | 60 | / |
南明街道 | 45 | / | 51 | / |
澄潭街道 | 52 | / | 61 | / |
?
二、水環(huán)境
1、省級(jí)交接斷面
采用水質(zhì)自動(dòng)站監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)。
?2025年1月,“三江”交接斷面中,石橋頭、田東斷面為Ⅱ類, 黃泥橋斷面為Ⅲ類,均達(dá)到《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)Ⅲ類功能區(qū)要求。
2025 年 1 月,新昌縣出境水質(zhì)高錳酸鹽指數(shù)、氨氮和總磷三項(xiàng)指標(biāo)的二次平均值分別為 2.0 毫克/升、0.19 毫克/升和 0.083 毫克/升。與上年同期相比,高錳酸鹽指數(shù)降低 4.8%,氨氮降低 52.5%、總磷升高25.8%。考核評(píng)估結(jié)果為良好。
?
省級(jí)交接斷面監(jiān)測(cè)結(jié)果表(2025年1月)
????????????單位:mg/l
2025年 | 2024年 | ||||||||
斷面名稱 | 時(shí)間 | CODMn | 氨氮 | 總磷 | 類別 | CODMn | 氨氮 | 總磷 | 類別 |
黃泥橋 | 1月 | 1.8 | 0.47 | 0.191 | III | 2.1 | 0.85 | 0.159 | III |
田東 | 1月 | 2.1 | 0.04 | 0.036 | Ⅱ | 1.5 | 0.03 | 0.013 | Ⅱ |
石橋頭 | 1月 | 1.6 | 0.03 | 0.012 | Ⅱ | 2.2 | 0.04 | <0.010 | Ⅱ |
三江平均 | 1月 | 1.8 | 0.18 | 0.080 | Ⅱ | 1.9 | 0.31 | 0.059 | Ⅱ |
標(biāo)準(zhǔn)限值 | Ⅰ類 | 2 | 0.15 | 0.02 | |||||
Ⅱ類 | 4 | 0.5 | 0.1 | ||||||
Ⅲ類 | 6 | 1 | 0.2 | ||||||
注:省級(jí)交接斷面采用自動(dòng)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),未考慮三江流量因素。
2、市級(jí)考核斷面
14個(gè)縣控以上斷面納入紹興市水質(zhì)考核,采用自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)為主、手工監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)為輔的數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)估,黃泥橋總氮采用自動(dòng)監(jiān)測(cè)站數(shù)據(jù)。
2025年1月,14個(gè)市級(jí)考核斷面水質(zhì)均為I~Ⅲ類,其中I類9個(gè)、Ⅱ類4個(gè)、Ⅲ類1個(gè),達(dá)標(biāo)率100%;自動(dòng)監(jiān)測(cè)達(dá)標(biāo)率100%;與去年同期相比,新昌水文站、石橋頭村、巧英水庫(kù)、黃壇4個(gè)斷面水質(zhì)變好??己嗽u(píng)估結(jié)果為優(yōu)秀。
黃泥橋總氮濃度2.36毫克/升,田東總氮濃度2.59毫克/升,石橋頭總氮濃度0.85毫克/升。
各斷面水質(zhì)評(píng)價(jià)結(jié)果詳見(jiàn)附表。
3、飲用水源
全縣縣級(jí)飲用水水源地2個(gè),每月監(jiān)測(cè);鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)飲用水水源地7個(gè),逢單月監(jiān)測(cè)。
2025年1月,縣級(jí)飲用水水源地水質(zhì)指標(biāo)均達(dá)到《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)Ⅰ~Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn),滿足飲用水水源地水質(zhì)考核要求。
2025年1月飲用水源主要指標(biāo)監(jiān)測(cè)結(jié)果表?
單位:mg/l (pH無(wú)量綱)? ? ? ? ? ? ? ? ??
監(jiān)測(cè)斷面 | 溶解 氧 | 高錳酸鹽指數(shù) | 生化需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 石油類 | 綜合 評(píng)價(jià) | 備注 |
長(zhǎng)詔水庫(kù)出口 | 7.7 | 1.4 | 0.6 | 0.092 | 0.01 | 0.02 | Ⅰ | 縣級(jí) |
*欽寸水庫(kù) | 7.6 | 1.5 | 1.3 | <0.020 | 0.01 | 0.03 | Ⅰ | 縣級(jí) |
*西橋弄水庫(kù) | 7.4 | 1.0 | 0.8 | <0.020 | <0.01 | 0.03 | Ⅱ | 沃洲鎮(zhèn) |
*躍進(jìn)水庫(kù) | 7.9 | 2.4 | 1.1 | 0.248 | 0.02 | 0.02 | Ⅱ | 儒岙鎮(zhèn) |
鏡嶺溪西 | 8.0 | 1.2 | 1.2 | <0.020 | 0.01 | 0.02 | Ⅰ | 鏡嶺鎮(zhèn) |
*馬達(dá)水庫(kù) | 8.3 | 3.0 | 0.7 | 0.105 | 0.01 | 0.03 | Ⅱ | 小將鎮(zhèn) |
*前丁水庫(kù) | 7.3 | 2.2 | 1.3 | 0.100 | 0.02 | 0.04 | Ⅱ | 回山鎮(zhèn) |
*白沙坑水庫(kù) | 7.1 | 0.8 | 0.7 | <0.020 | <0.01 | 0.03 | Ⅱ | 沙溪鎮(zhèn) |
*黃芝嶺水庫(kù) | 7.2 | 2.6 | 0.7 | 0.038 | 0.01 | 0.04 | Ⅱ | 東茗鄉(xiāng) |
Ⅰ類標(biāo)準(zhǔn) | ≥7.5 | ≤2 | ≤3 | ≤0.15 | ≤0.02(湖、庫(kù)0.01) | ≤0.05 | ||
Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn) | ≥6 | ≤4 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.1(湖、庫(kù)0.025) | ≤0.05 | ||
Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn) | ≥5 | ≤6 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2(湖、庫(kù)0.05) | ≤0.05 |
? ? ? ? ? ? ??????????????*注:欽寸水庫(kù)水質(zhì)評(píng)價(jià)執(zhí)行湖、庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)。
新昌縣市級(jí)考核斷面水質(zhì)評(píng)估表
斷面名稱 | 功能區(qū)要求 | 2025年 | 2022年 | 水質(zhì)變化 | 重要斷面總氮年均值 | |
手工監(jiān)測(cè) ? | 自動(dòng)監(jiān)測(cè) | |||||
1月 | 1月 | 1月 | ||||
黃壇 | Ⅱ | I | I | Ⅱ | 好轉(zhuǎn) | |
長(zhǎng)詔水庫(kù) | Ⅱ | I | I | I | 穩(wěn)定 | |
長(zhǎng)詔水庫(kù)出口 | Ⅱ | I | I | - | - | |
棣山 | Ⅱ | I | Ⅱ | Ⅱ | 好轉(zhuǎn) | |
水文站 | III | Ⅱ | Ⅱ | III | 好轉(zhuǎn) | |
黃泥橋 | III | III | III | III | 穩(wěn)定 | 2.36 |
門溪水庫(kù) | Ⅱ | I | Ⅱ | Ⅱ | 穩(wěn)定 | |
躍進(jìn)水庫(kù) | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 穩(wěn)定 | |
鏡嶺大橋 | Ⅱ | I | Ⅱ | Ⅱ | 穩(wěn)定 | |
棠村 | III | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 穩(wěn)定 | |
田東 | III | Ⅱ | Ⅱ | II | 穩(wěn)定 | 2.59 |
巧英水庫(kù) | Ⅱ | I | I | Ⅱ | 好轉(zhuǎn) | |
欽寸水庫(kù) | Ⅱ | I | I | I | 穩(wěn)定 | |
石橋頭村 | III | I | I | Ⅱ | 穩(wěn)定 | 0.85 |
注:長(zhǎng)詔水庫(kù)出口、欽寸水庫(kù)、黃泥橋斷面由省站采測(cè)分離監(jiān)測(cè),因數(shù)據(jù)公布滯后,本期月報(bào)暫以新昌縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)。
| 分享到: | 【打印本頁(yè)】【關(guān)閉本頁(yè)】 |