發布時間:2026-01-20
訪問次數:
信息來源:縣衛生健康局
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》和《中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式》規定編制本報告。本年度報告中所列數據的統計期限為2025年1月1日至2025年12月31日。
一、總體情況
2025年,我局緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署,積極主動有效做好政府信息公開工作。
(一)主動公開政府信息情況
持續加大主動公開力度,除法律法規規定不宜公開和必須保密的信息外,全年通過新昌縣人民政府門戶網站,我局主動公開政府信息141條、行政許可處理決定1772件、行政處罰處理決定51件。
(二)依申請公開政府信息情況
全年共接收政府信息公開申請4件,按期答復率100%。其中行政復議件1件,未發生行政訴訟。
(三)政府信息管理情況
嚴格執行“分級審核、先審后發”程序,落實“三審三校”制度,規范信息編、簽、審、發全鏈條管理,強化所屬網站、政務新媒體、客戶端等平臺發布閉環管控。確保公開信息發布準確、及時、安全、有效。
(四)平臺建設情況
我局將新昌縣官方門戶網站作為信息發布主渠道,加強門戶網站運行管理和日常維護,確保網站發布的內容準確、格式規范、更新及時,全年未發現安全漏洞隱患。
(五)監督保障情況
通過浙政釘和業務培訓,加強部門、科室之間日常業務交流,提高政府信息公開工作的規范化和準確性。全年未發生政府信息公開工作需要責任追究的情況。
二、主動公開政府信息情況
主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 2 | 0 | 2 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 1772 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 51件 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2025年以來,我局在信息公開工作取得了一些成績和進步,但仍存在一些不足之處。一是信息公開內容更新不及時;二是各媒體平臺渠道協同不足。2026年,我局將立足發展實際,著眼于群眾需求,將門戶網站作為宣傳主陣地,利用好微信等新媒體工具,實現各平臺信息同源同步更新。同時進一步細化公開內容,拓展公開維度,確保信息全面、精準、及時公開,切實提升信息公開的針對性和實用性。??
六、其他需要報告的事項
嚴格執行《政府信息公開信息處理費管理辦法》規定,全年未產生信息公開處理費。
| 分享到: | 【打印本頁】【關閉本頁】 |