發(fā)布時間:2026-04-10 11:12
訪問次數(shù):
信息來源:科技局
根據(jù)《新昌高端科創(chuàng)園(天姥歸谷)及“科創(chuàng)飛地”入駐管理辦法(修訂)》的有關文件精神,擬對下列企業(yè)(見附件)兌現(xiàn)獎勵資金,擬撥付金額為1404336.32元。
為確保資金發(fā)放的科學性、公正性和公平性,現(xiàn)予以公示,廣泛征求意見。
任何單位和個人對公示的情況有異議的,可以自公示之日起7日內,以真實身份、書面形式向我局提出,由我局同相關部門核實處理。單位提出異議的,應在異議材料上加蓋本單位公章。個人提出異議的,應在異議材料上簽署真實姓名(簽名不能打印)。匿名異議不予受理。
聯(lián)系地址:新昌縣科創(chuàng)服務中心12樓新昌縣科學技術局,聯(lián)系人:黃浩培,電話:0575-86029997
?
附件:2025年下半年科技人才項目考核獎勵資金清單
?
?
?
?新昌縣科學技術局
????2026年4月10日
?
2025年下半年科技人才項目考核獎勵資金清單
?
序號 | 落位 | 企業(yè)名稱 | 考核結果 | 擬獎勵金額(元) |
1 | 高創(chuàng)園 | 浙江旭能智能裝備有限公司 | 通過 | 256872.40 |
2 | 高創(chuàng)園 | 浙江安真康醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 262800.00 |
3 | 高創(chuàng)園 | 紹興辟思智能科技有限公司 | 通過 | 55137.30 |
4 | 高創(chuàng)園 | 紹興哈羅思智能科技有限公司 | 通過 | 17885.00 |
5 | 高創(chuàng)園 | 浙江紹興禾樂生物科技有限公司 | 通過 | 27988.20 |
6 | 高創(chuàng)園 | 浙江弘一智能科技有限公司 | 通過 | 42705.00 |
7 | 高創(chuàng)園 | 紹興厚朗智能設備有限公司 | 通過 | 192681.06 |
8 | 高新園區(qū)孵化器 | 紹興立凈科技有限公司 | 通過 | 87806.00 |
9 | 高新園區(qū)孵化器 | 浙江福波科技有限公司 | 通過 | 49200.00 |
10 | 高新園區(qū)孵化器 | 新昌縣競成科技有限公司 | 通過 | 55200.00 |
11 | 高新園區(qū)孵化器 | 新昌富斯德汽車零部件有限公司 | 通過 | 129600.00 |
12 | 高新園區(qū)孵化器 | 紹興市野溪谷生物科技有限公司 | 通過 | 13440.00 |
13 | 通用智能機器人產(chǎn)業(yè)園 | 浙江界面?zhèn)鲃佑邢薰?/span> | 通過 | 213021.36 |
合計 | 1404336.32 | |||
?
| 分享到: | 【打印本頁】【關閉本頁】 |