新土交(2026)2號 新土交(2026)3號 新土交(2026)4號 新土交(2026)5號 新土交(2026)6號 新土交(2026)7號
| 拍賣時間 | 成交時間 | 出讓時間 | 競得單位 | 地塊名稱 | 土地坐落 | 土地面積(㎡) | 規劃用途 | 容積率 | 建筑 密度 | 綠地率 | 出讓年限 | 建設 期限 | 起始價 (萬元) | 保證金(萬元) | 成交價(萬元) |
| 2025.3.18 | 2026.2.2 | 2026.2.11 | 新昌縣交通投資集團有限公司 | 2025年經7號(新昌縣南明街道東環路與緯一路交叉口東北側1號地塊) | 南明街道甘棠村 | 35328.8 | 交通場站、商業混合用地 | 1.3-1.5 | ≤45% | ≥10%? | 公共交通場站用地50年、商業混合用地40年 | 3 | 23850 | 4770 | 23850 |
| 2026.2.4 | 2026.2.4 | 2026.2.4 | 浙江鏡嶺水庫有限公司 | 2025年經9號(新昌縣澄潭街道新蟠線東側2025-1號地塊) | 澄潭街道沃西中學對面 | 21651 | 文化、教育混合地塊 | 0.9-1.2 | ≤35% | ≥25%? | 50 | 3 | 3736 | 748 | 3736 |
| 2026.2.4 | 2026.2.4 | 2026.2.4 | 浙江鏡嶺水庫有限公司 | 2025年經10號(新昌縣澄潭街道新蟠線東側2025-2號地塊) | 澄潭街道沃西中學對面 | 39369 | 居住用地 | 1.6-1.7 | ≤30% | ≥30% | 70 | 3 | 6800 | 1360 | 6800 |
| 2026.2.4 | 2026.2.4 | 2026.2.4 | 浙江鏡嶺水庫有限公司 | 2025年經11號(新昌縣澄潭街道新蟠線東側2025-3號地塊) | 澄潭街道沃西中學對面 | 52735 | 居住用地 | 1.6-1.7 | ≤30% | ≥30% | 70 | 3 | 9100 | 1820 | 9100 |
| 2026.2.4 | 2026.2.4 | 2026.2.4 | 浙江鏡嶺水庫有限公司 | 2025年經12號(新昌縣鏡嶺鎮溪西村2025-1號地塊) | 鏡嶺鎮溪西村 | 9875.84 | 居住用地 | 1.2-1.3 | ≤30% | ≥30% | 70 | 3 | 970 | 194 | 970 |
| 2026.2.27 | 2026.2.28 | 2026.3.4 | 新昌縣捷通建設有限公司 | 2026年經1號(新昌縣小將鎮G527國道與華溪路交叉口東南側地塊) | 小將鎮里小將村 | 2788.88 | 交通場站用地 | 0.1-0.3 | ≤20% | ≥10% | 50 | 3 | 130 | 26 | 130 |
新昌縣自然資源和規劃局
2026年3月25日