發布時間:2025-02-14
訪問次數:
信息來源:縣府辦
2024年新昌縣人民政府辦公室信息公開工作 年度報告(圖解)
本報告根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)和《關于印發中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式的通知》(國辦公開辦函〔2021〕30號)等要求編制。所列數據的統計期限為2024年1月1日至2024年12月31日。
一、總體情況
2024年,新昌縣人民政府辦公室堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實《條例》及省、市有關工作部署,推動新時代政務公開工作取得一定成效。
(一)主動公開方面
按照《條例》要求,強化政府信息公開內容的全面性,通過政府門戶網站、政務新媒體、線下活動等多種渠道,拓寬群眾接收信息的廣度。持續做好機構職能、財政預決算、行政權力清單等法定公開信息更新,全年發布信息176條。
(二)依法申請公開方面
強化程序規范,嚴格依規答復,落實全方位溝通,提升政務服務水平。本年度共新收到政府信息公開申請90件,結轉上年0件。本年度辦理答復90件,結轉下年辦理0件。
(三)政府信息管理方面
進一步加強政府信息管理,規范信息采集、審核、發布及更新機制,制定信息發布流程圖,完善政府網站和政務新媒體信息發布審查制度,確保政府信息發布內容真實、準確、權威。
(四)平臺建設方面
牽頭完善政府網站欄目建設,全力提升政府信息在線檢索功能;強化政務新媒體建設管理,做優做強政務新媒體賬號,將其作為拓展政務公開內涵外延的有效手段,不斷提升數字化背景下的政府網上履職能力。
(五)監督保障方面
圍繞主動公開、依申請公開、政務新媒體三大方面,專人專職進行信息審核發布。強化“三審三?!睓C制,根據信息發布內容,針對性邀請相關部門會商研判,助推新時代政務公開工作的精準、高效。同時,積極開展政務公開相關培訓,有效提高隊伍的業務水平和綜合素養。
二、主動公開政府信息情況
主動公開政府信息情況 | |||
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年(2024)制發件數 | 本年(2024)廢止件數 | 現行有效件數(至2024年底歷年總計,等于2023年年報現行有效件數+2024年制發數-2024年廢止數) |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 5 | 13 | 134 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年(2024)處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年(2024)處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年(2024)收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
收到和處理政府信息公開申請情況 | |||||||||
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年(2024)新收政府信息公開申請數量 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
二、上年(2023)結轉政府信息公開申請數量(該數據應與2023年度報告中第四項相等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重復申請 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
(七)總計 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
四、結轉下年度(2025)繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
政府信息公開行政復議、行政訴訟情況 | ||||||||||||||
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年存在的不足:一是主動公開渠道建設需持續完善。二是依申請公開服務需持續優化。
2025年,我辦將從以下幾方面進行改進:一是以公眾需求為導向,暢通門戶網站與各部門單位信息發布渠道,做好政策精準推送,實現政策直達基層、直達企業、直達群眾。二是結合政府信息公開申請特點,強化現場咨詢和政府信息查閱服務。
六、其他需要報告的事項
認真落實《政府信息公開信息處理費管理辦法》要求,2024年度本機關未收取相關信息處理費用。
| 分享到: | 【打印本頁】【關閉本頁】 |