發布時間:2025-01-24
訪問次數:
信息來源:縣人力社保局
? 根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)、《中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式》等相關規定,現公開新昌縣人力資源和社會保障局2024年政府信息公開工作年度報告。本報告由總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議和行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況及其他需要報告的事項等六部分組成。
一、總體情況
1.主動公開政府信息情況。縣人力社保局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,依托政府信息公開網站以及其他渠道,及時主動公開各類人力社保信息,切實保障公眾知情權、參與權和監督權,積極促進政府信息公開工作高效開展。2024年累計主動公開通知公告、財政信息、勞動就業、人事招考等方面的政府信息233條,在我愛新昌“新昌號發布”宣傳信息72篇。
2.依申請公開信息情況。縣人力社保局依據相關政策法規,進一步規范依申請公開辦理工作流程,暢通依申請公開渠道,強化業務操作的標準化與規范化。2024年分別收到網上依申請公開事項1件,信函依申請公開事項1件,已經按照要求提交了所有必要的公開文件和相關數據,無因政府信息公開引發的行政復議和行政訴訟。
3.政府信息管理情況。我局嚴格按照規定發布信息,落實好“三審三校”制度,進一步規范信息采集、審核、發布、更新機制,確保信息發布的安全、準確、及時和有效性,全面落實政府網站網絡安全保障工作。
4.政府信息公開平臺建設。充分發揮政府網站第一平臺作用,推進政府網站內容規范化、技術集約化、服務智能化建設,完善相應制度,規范信息報送、保密審查、審核、發布等機制,加強網站內容保障。
5.監督保障情況。縣人力社保局結合實際制定年度政府信息公開工作要點,對政府信息公開工作的職責分工及具體任務進行了更為明確和細致的劃分,形成了主要領導抓,分管領導具體抓,一級抓一級,層層抓落實的良好局面。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年(2024)制發件數 | 本年(2024)廢止件數 | 現行有效件數(至2024年底歷年總計,等于2023年年報現行有效件數+2024年制發數-2024年廢止數) |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年(2024)處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年(2024)處理決定數量 | ||
行政處罰 | 7 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年(2024)收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年(2024)新收政府信息公開申請數量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年(2023)結轉政府信息公開申請數量(該數據應與2023年度報告中第四項相等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、結轉下年度(2025)繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題
今年以來,我局政府信息公開工作按照有關工作總體上穩定有序的推進,但仍存在一些不足,比如信息公開的力度有待進一步加強,公開時效性有待進一步提高。
(二)改進措施
著力加強人社領域信息公開工作,通過加強政府信息公開工作相關知識的學習、培訓,進一步完善主動公開和回應社會關切工作,加快信息更新速度,確保信息公開的及時性和準確性,提升信息工作效能。
六、其他需要報告的事項
認真落實《政府信息公開信息處理費管理辦法》要求,本年度沒有需要收費的信息公開申請件,故沒有發出收費通知也無實際收費。無其他需要報告的事項。
| 分享到: | 【打印本頁】【關閉本頁】 |