發布時間:2025-01-20
訪問次數:
信息來源:縣交通運輸局
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)要求,現公布新昌縣交通運輸局2024年政府信息公開工作年度報告。本報告由總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議和行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況、其他需報告事項六部分內容組成,本年度報告中所列數據的統計期限為2024年1月1日至2024年12月31日。本年度報告可從新昌縣人民政府門戶網(http://www.17c559.com/)政務公開欄目查閱。
一、總體情況
2024年,新昌縣交通運輸局嚴格按照《條例》及省、市、縣政務公開要求落實政務公開相關工作,著力提升政務公開工作質效,為群眾、為企業、為基層提供更加高效便捷的信息公開服務。
(一)主動公開。2024年,新昌縣交通運輸局重點做好項目建設、公路建養管、行業管理和公共服務等方面的交通運輸類政務信息公開工作,通過新昌縣政府門戶網站政民互動板塊意見征集1次(《關于新昌縣高質量建設“四好農村路”2.0版的實施意見(征求意見稿)》),并在征求活動結束后1個月內公開意見征求采納情況。
(二)依申請公開。規范依申請公開答復程序,嚴格按照《條例》和《政府信息公開信息處理費管理辦法》等規定,規范依申請公開辦理工作流程,2024年新昌縣交通運輸局未收到依申請公開申請。
(三)政府信息管理。持續深入貫徹落實《條例》,進一步加大政府信息公開保密審查工作力度,保障政府信息的保密性、完整性和可用性。優化政府信息公開管理流程,嚴格落實“三審三校”制度,確保應當予以公開的政府信息全面、準確、及時地公開。
(四)政府信息公開平臺建設。完善多渠道主動公開信息制度,構建“線上+線下”雙公開模式,把宣傳活動作為聯系群眾的橋梁紐帶,積極通過政府網站、局微信公眾號、線下活動等,開展政策宣傳,多渠道主動公開政府信息。
(五)監督保障。秉持主動公開、接受監督的原則,面向社會公開征求意見,廣泛接納社會各界監督,不斷提高政府信息公開工作的規范化程度與準確性。在 2024 年度,本單位政府信息公開工作嚴格依規開展,并未出現需要進行責任追究的情形。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年(2024)制發件數 | 本年(2024)廢止件數 | 現行有效件數(至2024年底歷年總計,等于2023年年報現行有效件數+2024年制發數-2024年廢止數) |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年(2024)處理決定數量 | ||
行政許可 (含政務辦件總數) | 12684 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年(2024)處理決定數量 | ||
行政處罰 | 1893 | ||
行政強制 | 8 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年(2024)收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
? ? 三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) ? | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年(2024)新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年(2023)結轉政府信息公開申請數量(該數據應與2023年度報告中第四項相等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度(2025)繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
? ? 四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? ? 五、存在問題及下一步工作計劃
我局信息公開工作雖然取得了一定進展,但與公眾的期待仍存在較大差距,主要表現公開內容還不夠全面、可讀性不夠等等。2025年,我局將不斷健全政府信息公開工作機制,不斷豐富內容,提高內容多樣化,加強信息公開業務培訓,把政務公開工作抓得更緊更實,全面做好政府信息主動公開和依申請公開工作。
六、其他需要報告的事項
認真落實《政府信息公開信息處理費管理辦法》要求,本年度沒有需要收費的信息公開申請件,故沒有發出收費通知也無實際收費。無其他需要報告的事項。
| 分享到: | 【打印本頁】【關閉本頁】 |