發(fā)布時(shí)間:2024-03-04 14:28
訪問(wèn)次數(shù):
信息來(lái)源:市生態(tài)環(huán)境局新昌分局
一、空氣環(huán)境
1、城市空氣環(huán)境質(zhì)量
2024年1月,鐘樓站、城東站自動(dòng)監(jiān)測(cè)有效天數(shù)31天,AQI為優(yōu)的有7天,為良的有18天,為輕度污染的有6天,優(yōu)良天數(shù)比例為80.6%;PM2.5月均值濃度為51μg/m3。與上年同期相比(100%,26μg/m3),優(yōu)良天數(shù)比例下降19.4個(gè)百分點(diǎn),PM2.5月均值濃度上升25μg/m3。
?
環(huán)境空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)統(tǒng)計(jì)月報(bào)(2024年1月)
?
年月 | AQI指數(shù)等級(jí)天數(shù)(天) | AQI優(yōu)良天數(shù)比例(%) | PM2.5 (μg/m3) | ||||||
一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) | 四級(jí) | 五級(jí) | 六級(jí) | ||||
2024年 | 1月 | 7 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 51 |
2023年 | 1月 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 |
?
?
?
?
?
?
2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)PM2.5
?
2024年1月鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)PM2.5監(jiān)測(cè)結(jié)果及同比
?????????單位:μg/m3
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 2024年 | 2023年 | ||
1月 | 年累計(jì) | 1月 | 年累計(jì) | |
儒岙鎮(zhèn) | 51 | / | 12 | / |
沃州鎮(zhèn) | 40 | / | 15 | / |
城南鄉(xiāng) | 56 | / | 19 | / |
小將鎮(zhèn) | 43 | / | 15 | / |
沙溪鎮(zhèn) | 47 | / | 26 | / |
回山鎮(zhèn) | 44 | / | 22 | / |
鏡嶺鎮(zhèn) | 53 | / | 10 | / |
東茗鄉(xiāng) | 51 | / | 22 | / |
七星街道 | 60 | / | 30 | / |
羽林街道 | 60 | / | 44 | / |
南明街道 | 51 | / | 26 | / |
澄潭街道 | 61 | / | 25 | / |
?
二、水環(huán)境
1、省級(jí)交接斷面
省級(jí)交接斷面采用水質(zhì)自動(dòng)站監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)。
?2024年1月,“三江”交接斷面中,石橋頭、田東斷面為Ⅱ類, 黃泥橋斷面為Ⅲ類,均達(dá)到《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)Ⅲ類功能區(qū)要求。
2024年1月,“三江”交接斷面的高錳酸鹽指數(shù)、氨氮、總磷平均值分別為1.9、0.31、0.059mg/l。與上年同期相比,高錳酸鹽指數(shù)上升18.8%、氨氮上升121%、總磷上升11.3%。考核預(yù)評(píng)估結(jié)果為良好。
?
省級(jí)交接斷面監(jiān)測(cè)結(jié)果表(2024年1月)
????????????單位:mg/l
2024年 | 2023年 | ||||||||
斷面名稱 | 時(shí)間 | CODMn | 氨氮 | 總磷 | 類別 | CODMn | 氨氮 | 總磷 | 類別 |
黃泥橋 | 1月 | 2.1 | 0.85 | 0.159 | III | 2.1 | 0.36 | 0.115 | III |
田東 | 1月 | 1.5 | 0.03 | 0.013 | Ⅰ | 1.3 | 0.04 | 0.028 | Ⅱ |
石橋頭 | 1月 | 2.2 | 0.04 | <0.010 | Ⅱ | 1.5 | 0.02 | 0.017 | Ⅱ |
三江平均 | 1月 | 1.9 | 0.31 | 0.059 | Ⅱ | 1.6 | 0.14 | 0.053 | Ⅱ |
標(biāo)準(zhǔn)限值 | Ⅰ類 | 2 | 0.15 | 0.02 | |||||
Ⅱ類 | 4 | 0.5 | 0.1 | ||||||
Ⅲ類 | 6 | 1 | 0.2 | ||||||
注:省級(jí)交接斷面采用自動(dòng)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),未考慮三江流量因素。
2、市級(jí)考核斷面
14個(gè)縣控以上斷面納入紹興市水質(zhì)考核,采用自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)為主、手工監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)為輔的數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)估,黃泥橋總氮采用自動(dòng)監(jiān)測(cè)站數(shù)據(jù)。
2024年1月,14個(gè)市級(jí)考核斷面水質(zhì)均為I~Ⅲ類,其中I類3個(gè)、Ⅱ類9個(gè)、Ⅲ類2個(gè),達(dá)標(biāo)率100%;自動(dòng)監(jiān)測(cè)達(dá)標(biāo)率100%;黃泥橋總氮濃度2.77毫克/升,未達(dá)到2.29毫克/升的目標(biāo)控制值。與去年同期相比,黃壇、門溪水庫(kù)2個(gè)斷面水質(zhì)變好。考核預(yù)評(píng)估結(jié)果為優(yōu)秀。
各斷面水質(zhì)評(píng)價(jià)結(jié)果詳見(jiàn)附表。
3、飲用水源
全縣縣級(jí)飲用水水源地2個(gè),每月監(jiān)測(cè);鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)飲用水水源地7個(gè),逢單月監(jiān)測(cè)。
2024年1月,縣級(jí)飲用水水源地水質(zhì)指標(biāo)均達(dá)到《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)Ⅰ~Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn),滿足飲用水水源地水質(zhì)考核要求。
2024年1月飲用水源主要指標(biāo)監(jiān)測(cè)結(jié)果表
?單位:?mg/l (pH無(wú)量綱)? ?
監(jiān)測(cè)斷面 | 溶解 氧 | 高錳酸鹽指數(shù) | 生化需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 石油類 | 綜合 評(píng)價(jià) | 備注 |
長(zhǎng)詔水庫(kù)出口 | 10.8 | 1.6 | 0.7 | 0.23 | 0.02 | 0.02 | Ⅱ | 縣級(jí) |
*欽寸水庫(kù) | 9.0 | 1.7 | 0.8 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Ⅱ | 縣級(jí) |
*西橋弄水庫(kù) | 10.4 | 1.2 | 1.3 | 0.21 | 0.02 | <0.01 | Ⅱ | 沃洲鎮(zhèn) |
*躍進(jìn)水庫(kù) | 9.4 | 2.4 | 0.6 | 0.15 | 0.02 | 0.03 | Ⅱ | 儒岙鎮(zhèn) |
鏡嶺溪西 | 9.4 | 1.3 | 1.3 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | Ⅱ | 鏡嶺鎮(zhèn) |
*馬達(dá)水庫(kù) | 9.8 | 1.2 | 0.8 | <0.02 | 0.03 | <0.01 | Ⅲ | 小將鎮(zhèn) |
*前丁水庫(kù) | 10.3 | 2.0 | 1.2 | 0.10 | 0.02 | <0.01 | Ⅰ | 回山鎮(zhèn) |
*白沙坑水庫(kù) | 10.6 | 1.1 | 0.5 | <0.02 | 0.02 | <0.01 | Ⅱ | 沙溪鎮(zhèn) |
*黃芝嶺水庫(kù) | 10.4 | 2.8 | 0.7 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | Ⅱ | 東茗鄉(xiāng) |
Ⅰ類標(biāo)準(zhǔn) | ≥7.5 | ≤2 | ≤3 | ≤0.15 | ≤0.02(湖、庫(kù)0.01) | ≤0.05 | ||
Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn) | ≥6 | ≤4 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.1(湖、庫(kù)0.025) | ≤0.05 | ||
Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn) | ≥5 | ≤6 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2(湖、庫(kù)0.05) | ≤0.05 |
?*注:欽寸水庫(kù)水質(zhì)評(píng)價(jià)執(zhí)行湖、庫(kù)標(biāo)準(zhǔn);黃芝嶺水庫(kù)斷面因供水站擴(kuò)建改造未進(jìn)行采樣監(jiān)測(cè)。
新昌縣市級(jí)考核斷面水質(zhì)評(píng)估表
斷面名稱 | 功能區(qū)要求 | 2024年 | 2023年 | 水質(zhì)變化 | 重要斷面總氮年均值 | |
手工監(jiān)測(cè) ? | 自動(dòng)監(jiān)測(cè) | |||||
1月 | 1月 | 1月 | ||||
黃壇 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ | 好轉(zhuǎn) | |
長(zhǎng)詔水庫(kù) | Ⅱ | I | Ⅱ | I | 穩(wěn)定 | |
長(zhǎng)詔水庫(kù)出口 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | I | 穩(wěn)定 | |
棣山 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 穩(wěn)定 | |
水文站 | III | III | Ⅱ | Ⅱ | 穩(wěn)定 | |
黃泥橋 | III | III | III | III | 穩(wěn)定 | 2.77 |
門溪水庫(kù) | Ⅱ | I | I | Ⅱ | 好轉(zhuǎn) | |
躍進(jìn)水庫(kù) | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 穩(wěn)定 | |
鏡嶺大橋 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 穩(wěn)定 | |
棠村 | III | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 穩(wěn)定 | |
田東 | III | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 穩(wěn)定 | |
巧英水庫(kù) | Ⅱ | II | I | I | 穩(wěn)定 | |
欽寸水庫(kù) | Ⅱ | I | I | I | 穩(wěn)定 | |
石橋頭村 | III | Ⅱ | Ⅱ | I | 穩(wěn)定 | |
注:長(zhǎng)詔水庫(kù)出口、欽寸水庫(kù)、黃泥橋斷面由省站采測(cè)分離監(jiān)測(cè),因數(shù)據(jù)公布滯后,本期月報(bào)暫以新昌縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)。
| 分享到: | 【打印本頁(yè)】【關(guān)閉本頁(yè)】 |